санаторий
2-местный с балконом

Выгодное предложение (на март)-Санкур: проживание,3-разовое питание “шведский стол”, лечение по профилю санатория

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3240 3240 3240 1935 3240 0
2-местный без балкона

Выгодное предложение (на март)-Санкур: проживание,3-разовое питание “шведский стол”, лечение по профилю санатория

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3240 3240 3240 2115 3240 0
24.03 - 31.03.2023 3060 3060 3060 3060 3060 0
2-местный

Выгодное предложение (на март)-Санкур: проживание,3-разовое питание “шведский стол”, лечение по профилю санатория

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3735 3735 3735 2295 3735 0
2-местный с балконом

Майский тур: проживание, питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
29.04 - 12.05.2023 4237 4237 4237 2330 4237 0
01.01 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный без балкона

Майский тур: проживание, питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
29.04 - 12.05.2023 4237 4237 4237 2542 4237 0
01.01 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
29.04 - 12.05.2023 4037 4037 4037 4037 4037 0
01.01 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Майский тур: проживание, питание "шведский стол"

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
29.04 - 12.05.2023 5037 5037 5037 3022 5037 0
01.01 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с балконом

Выгодная весна скидка -Санкур: проживание,3-разовое питание “шведский стол”, лечение по профилю санатория

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 30.04.2023 3000 3000 3000 1650 3000 0
01.05 - 31.05.2023 3600 3600 3600 1800 3600 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
14.03 - 15.03.2024 3105 3105 3105 1863 3105 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный без балкона

Выгодная весна скидка -Санкур: проживание,3-разовое питание “шведский стол”, лечение по профилю санатория

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 30.04.2023 3000 3000 3000 1800 3000 0
01.05 - 31.05.2023 3600 3600 3600 1950 3600 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
14.03 - 15.03.2024 3105 3105 3105 2013 3105 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
01.04 - 30.04.2023 2850 2850 2850 2850 2850 0
01.05 - 31.05.2023 3450 3450 3450 3450 3450 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
14.03 - 15.03.2024 2933 2933 2933 2933 2933 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Выгодная весна скидка -Санкур: проживание,3-разовое питание “шведский стол”, лечение по профилю санатория

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 30.04.2023 3413 3413 3413 2025 3413 0
01.05 - 31.05.2023 4200 4200 4200 2175 4200 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
14.03 - 15.03.2024 3580 3580 3580 2148 3580 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с балконом

Выгодный отдых +ПОДАРОК, Полный пансион «Шведский стол»

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 30.04.2023 2950 2950 2950 1650 2950 0
01.05 - 20.05.2023 3650 3650 3650 2050 3650 0
21.05 - 21.05.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный без балкона

Выгодный отдых +ПОДАРОК, Полный пансион «Шведский стол»

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 30.04.2023 2950 2950 2950 1770 2950 0
01.05 - 20.05.2023 3650 3650 3650 2190 3650 0
21.05 - 21.05.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Выгодный отдых +ПОДАРОК, Полный пансион «Шведский стол»

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.04 - 30.04.2023 3500 3500 3500 2100 3500 0
01.05 - 20.05.2023 4300 4300 4300 2580 4300 0
21.05 - 21.05.2023 0 0 0 0 0 0
01.01 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с балконом

Восстановление после COVID-19 МК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3600 3600 3600 2150 3600 0
01.04 - 30.04.2023 4000 4000 4000 2200 4000 0
01.05 - 31.05.2023 4800 4800 4800 2400 4800 0
16.10 - 04.12.2023 4000 4000 4000 2150 4000 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 4140 4140 4140 2484 4140 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный без балкона

Восстановление после COVID-19 МК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3600 3600 3600 2350 3600 0
01.04 - 30.04.2023 4000 4000 4000 2400 4000 0
01.05 - 31.05.2023 4800 4800 4800 2600 4800 0
16.10 - 04.12.2023 4000 4000 4000 2350 4000 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 4140 4140 4140 2684 4140 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.03.2023 3400 3400 3400 3400 3400 0
01.04 - 30.04.2023 3800 3800 3800 3800 3800 0
01.05 - 31.05.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
16.10 - 04.12.2023 3800 3800 3800 3800 3800 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 3910 3910 3910 3910 3910 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Восстановление после COVID-19 МК

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 4150 4150 4150 2550 4150 0
01.04 - 30.04.2023 4550 4550 4550 2700 4550 0
01.05 - 31.05.2023 5600 5600 5600 2900 5600 0
16.10 - 04.12.2023 4500 4500 4500 2550 4500 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 4773 4773 4773 2864 4773 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с балконом

Второе дыхание 55+ МК с лечением, от 7 дней.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3400 3400 3400 3400 3400 0
01.04 - 30.04.2023 3800 3800 3800 3800 3800 0
01.05 - 31.05.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
20.09 - 20.09.2023 5356 5356 5356 5356 5356 0
21.09 - 14.10.2023 5200 5200 5200 5200 5200 0
15.10 - 31.12.2023 3800 3800 3800 3800 3800 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 3940 3940 3940 3940 3940 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный без балкона

Второе дыхание 55+ МК с лечением, от 7 дней.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3400 3400 3400 3400 3400 0
01.04 - 30.04.2023 3800 3800 3800 3800 3800 0
01.05 - 31.05.2023 4600 4600 4600 4600 4600 0
20.09 - 20.09.2023 5356 5356 5356 5356 5356 0
21.09 - 14.10.2023 5200 5200 5200 5200 5200 0
15.10 - 31.12.2023 3800 3800 3800 3800 3800 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 3940 3940 3940 3940 3940 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.03.2023 3200 3200 3200 3200 3200 0
01.04 - 30.04.2023 3600 3600 3600 3600 3600 0
01.05 - 31.05.2023 4400 4400 4400 4400 4400 0
20.09 - 20.09.2023 5150 5150 5150 5150 5150 0
21.09 - 14.10.2023 5000 5000 5000 5000 5000 0
15.10 - 31.12.2023 3600 3600 3600 3600 3600 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 3710 3710 3710 3710 3710 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Второе дыхание 55+ МК с лечением, от 7 дней.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3950 3950 3950 3950 3950 0
01.04 - 30.04.2023 4350 4350 4350 4350 4350 0
01.05 - 31.05.2023 5400 5400 5400 5400 5400 0
20.09 - 20.09.2023 6798 6798 6798 6798 6798 0
21.09 - 14.10.2023 6600 6600 6600 6600 6600 0
15.10 - 31.12.2023 4300 4300 4300 4300 4300 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 4573 4573 4573 4573 4573 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с балконом

Санаторно-курортная путевка МК (5)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3780 3780 3780 2258 3780 0
01.04 - 30.04.2023 4200 4200 4200 2310 4200 0
01.05 - 31.05.2023 5040 5040 5040 2520 5040 0
01.06 - 30.06.2023 6067 6067 6067 3326 6067 0
01.07 - 31.07.2023 8188 8188 8188 3948 8188 0
01.08 - 31.08.2023 8914 8914 8914 8914 8914 0
01.09 - 20.09.2023 9238 9238 9238 9238 9238 0
21.09 - 15.10.2023 5670 5670 5670 3108 5670 0
16.10 - 04.12.2023 4200 4200 4200 2258 4200 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 4347 4347 4347 2609 4347 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный без балкона

Санаторно-курортная путевка МК (5)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3780 3780 3780 2468 3780 0
01.04 - 30.04.2023 4200 4200 4200 2520 4200 0
01.05 - 31.05.2023 5040 5040 5040 2730 5040 0
01.06 - 30.06.2023 6067 6067 6067 3551 6067 0
01.07 - 31.07.2023 7138 7138 7138 4165 7138 0
01.08 - 24.08.2023 7864 7864 7864 4551 7864 0
25.08 - 20.09.2023 7138 7138 7138 4165 7138 0
21.09 - 15.10.2023 5670 5670 5670 3318 5670 0
16.10 - 04.12.2023 4200 4200 4200 2468 4200 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 4347 4347 4347 2819 4347 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.03.2023 3570 3570 3570 3570 3570 0
01.04 - 30.04.2023 3990 3990 3990 3990 3990 0
01.05 - 31.05.2023 4830 4830 4830 4830 4830 0
01.06 - 30.06.2023 5843 5843 5843 5843 5843 0
01.07 - 31.07.2023 6922 6922 6922 6922 6922 0
01.08 - 24.08.2023 7639 7639 7639 7639 7639 0
25.08 - 20.09.2023 6922 6922 6922 6922 6922 0
21.09 - 15.10.2023 5460 5460 5460 5460 5460 0
16.10 - 04.12.2023 3990 3990 3990 3990 3990 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 4106 4106 4106 4106 4106 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Санаторно-курортная путевка МК (5)

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 4358 4358 4358 2678 4358 0
01.04 - 30.04.2023 4778 4778 4778 2835 4778 0
01.05 - 31.05.2023 5880 5880 5880 3045 5880 0
01.06 - 30.06.2023 7640 7640 7640 4585 7640 0
01.07 - 31.07.2023 9626 9626 9626 5775 9626 0
01.08 - 24.08.2023 10449 10449 10449 6270 10449 0
25.08 - 20.09.2023 9626 9626 9626 5775 9626 0
21.09 - 15.10.2023 7140 7140 7140 3633 7140 0
16.10 - 04.12.2023 4725 4725 4725 2678 4725 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 5012 5012 5012 3008 5012 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с балконом

Программа ЛАЙТ МК (5)-без лечения

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3465 3465 3465 2048 3465 0
01.04 - 30.04.2023 3885 3885 3885 2100 3885 0
01.05 - 31.05.2023 4725 4725 4725 2310 4725 0
01.06 - 30.06.2023 5730 5730 5730 3101 5730 0
01.07 - 31.07.2023 7864 7864 7864 3732 7864 0
01.08 - 31.08.2023 8577 8577 8577 8577 8577 0
01.09 - 20.09.2023 8914 8914 8914 8914 8914 0
21.09 - 15.10.2023 5355 5355 5355 2898 5355 0
16.10 - 03.12.2023 3885 3885 3885 2048 3885 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 4032 4032 4032 2399 4032 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный без балкона

Программа ЛАЙТ МК (5)-без лечения

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 3465 3465 3465 2258 3465 0
01.04 - 30.04.2023 3885 3885 3885 2310 3885 0
01.05 - 31.05.2023 4725 4725 4725 2520 4725 0
01.06 - 30.06.2023 5730 5730 5730 3326 5730 0
01.07 - 31.07.2023 6814 6814 6814 3948 6814 0
01.08 - 24.08.2023 7527 7527 7527 4326 7527 0
25.08 - 20.09.2023 6814 6814 6814 3948 6814 0
21.09 - 15.10.2023 5355 5355 5355 3108 5355 0
16.10 - 03.12.2023 3885 3885 3885 2258 3885 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 4032 4032 4032 2609 4032 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 31.03.2023 3255 3255 3255 3255 3255 0
01.04 - 30.04.2023 3675 3675 3675 3675 3675 0
01.05 - 31.05.2023 4515 4515 4515 4515 4515 0
01.06 - 30.06.2023 5506 5506 5506 5506 5506 0
01.07 - 31.07.2023 6598 6598 6598 6598 6598 0
01.08 - 24.08.2023 7302 7302 7302 7302 7302 0
25.08 - 20.09.2023 6598 6598 6598 6598 6598 0
21.09 - 15.10.2023 5145 5145 5145 5145 5145 0
16.10 - 03.12.2023 3675 3675 3675 3675 3675 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 3791 3791 3791 3791 3791 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

Программа ЛАЙТ МК (5)-без лечения

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 31.03.2023 4043 4043 4043 2468 4043 0
01.04 - 30.04.2023 4463 4463 4463 2625 4463 0
01.05 - 31.05.2023 5565 5565 5565 2835 5565 0
01.06 - 30.06.2023 7303 7303 7303 4360 7303 0
01.07 - 31.07.2023 9301 9301 9301 5559 9301 0
01.08 - 24.08.2023 10112 10112 10112 6045 10112 0
25.08 - 20.09.2023 9301 9301 9301 5559 9301 0
21.09 - 15.10.2023 6825 6825 6825 3423 6825 0
16.10 - 03.12.2023 4410 4410 4410 2468 4410 0
01.01 - 29.02.2024 0 0 0 0 0 0
01.03 - 15.03.2024 4697 4697 4697 2798 4697 0
16.03 - 01.09.2024 0 0 0 0 0 0
Хотите забронировать?
перезвоним за 24 секунды
Kurortmax Group Company
представляет
«Орбита-1»

г. Сочи

«Дельфин»

г. Сочи

«Автомобилист»

г. Сочи

У вас нестандартное размещение, укажите номер телефона и e-mail - мы с вами свяжемся